ELISA: Gallus
Mehr als 1100 Produkte gefunden - spezifizieren Sie bitte Ihre Suche. - Anzeige: 1 bis 50
Name ![]() |
Typ ![]() |
Clon ![]() |
Specific against ![]() |
Applikationen ![]() |
Host ![]() |
ArtNr ![]() |
Menge ![]() |
Lieferbar ![]() |
Preis ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELISA grade chick type I collagen, 0.5 mg | ![]() |
Misc | Ga | CHO-1001 | 0.5mg | ![]() |
209,44 € | ![]() |
|||
| ELISA Kit for Immunoglobulin G (IgG) | ![]() |
Elisa | Ga | E90544Ga | 96T | ![]() |
274,99 € | ![]() |
|||
| Streptomycin ELISA Test Kit | ![]() |
ELISA | Ga, Ho, Other | LSY-10024-1 | 96 wells/kit | ![]() |
295,95 € | ![]() |
|||
| IgM, Chicken, ELISA Core Kit | ![]() |
ELISA | Ga | E | K0231033 | 1000well | ![]() |
313,21 € | ![]() |
||
| IgA, Chicken, ELISA Core Kit | ![]() |
ELISA | Ga | E | K0231034 | 1000well | ![]() |
313,21 € | ![]() |
||
| IgG, Chicken, ELISA Core Kit | ![]() |
ELISA | Ga | E | K0231089 | 1000well | ![]() |
313,21 € | ![]() |
||
| ELISA Kit for Netrin 1 (Ntn1) | ELISA | Ga | E91827Ga | 96T | ![]() |
342,12 € | ![]() |
||||
| IgM, Chicken, ELISA Kit | ELISA | Ga | E | K3231033 | 96well | ![]() |
351,84 € | ![]() |
|||
| IgA, Chicken, ELISA Kit | ![]() |
ELISA | Ga | E | K3231034 | 96well | ![]() |
351,84 € | ![]() |
||
| IgG, Chicken, ELISA Kit | ELISA | Ga | E | K3231089 | 96well | ![]() |
351,84 € | ![]() |
|||
| IgG, Chicken, ELISA Core Kit, pink-ONE | ELISA | Ga | E | K0231089P | 1000well | ![]() |
358,90 € | ![]() |
|||
| IgM, Chicken, ELISA Core Kit, pink-ONE | ELISA | Ga | E | K0231033P | 1000well | ![]() |
358,90 € | ![]() |
|||
| IgA, Chicken, ELISA Core Kit, pink-ONE | ELISA | Ga | E | K0231034P | 1000well | ![]() |
358,90 € | ![]() |
|||
| ELISA Kit for Immunoglobulin M (IgM) | ![]() |
Elisa | Ga | E90543Ga | 96T | ![]() |
366,38 € | ![]() |
|||
| IgM, Chicken, ELISA Kit, pink-ONE | ELISA | Ga | E | K3231033P | 96well | ![]() |
367,52 € | ![]() |
|||
| IgA, Chicken, ELISA Kit, pink-ONE | ELISA | Ga | E | K3231034P | 96well | ![]() |
367,52 € | ![]() |
|||
| IgG, Chicken, ELISA Kit, pink-ONE | ELISA | Ga | E | K3231089P | 96well | ![]() |
367,52 € | ![]() |
|||
| Chicken IgA ELISA | Elisa | Ga | GWB-374Z12 | 1 | ![]() |
401,63 € | ![]() |
||||
| Chicken IgY ELISA | Elisa | Ga | GWB-374Z14 | 1 | ![]() |
401,63 € | ![]() |
||||
| Chicken IgM ELISA | Elisa | Ga | GWB-374Z13 | 1 | ![]() |
401,63 € | ![]() |
||||
| Sulfamethoxydiazine (SMD) ELISA Test Kit | ![]() |
ELISA | Ga, Po, Ho, Egg, Other | LSY-10011 | 96 wells/kit | ![]() |
404,09 € | ![]() |
|||
| Chicken matrix metalloproteinase 1,MMP-1 ELISA kit | Elisa | Ga | CSB-E13676C | 96T | ![]() |
408,42 € | ![]() |
||||
| Chicken matrix metallopeptidase 2 (MMP2) ELISA kit | Elisa | Ga | CSB-E13677C | 96T | ![]() |
408,42 € | ![]() |
||||
| Streptomycin ELISA Test Kit | ![]() |
ELISA | Ga, Ho, Other | LSY-10024-2 | 96 wells/kit | ![]() |
413,05 € | ![]() |
|||
| ELISA Kit for Interleukin 8 (IL8) | ![]() |
Elisa | Ga | E90080Ga | 96T | ![]() |
445,20 € | ![]() |
|||
| Chicken Interleukin 17,IL-17 ELISA Kit | ![]() |
Elisa | Ga | CSB-E04607Ch | 96T | ![]() |
452,63 € | ![]() |
|||
| Chicken Alpha 1-Acid Glycoprotein (AGP) ELISA | Elisa | Ga | GWB-374Z11 | 1 | ![]() |
462,99 € | ![]() |
||||
| Chicken Interleukin 3,IL-3 ELISA Kit | Elisa | Ga | CSB-E09877Ch | 96T | ![]() |
472,63 € | ![]() |
||||
| Chicken Interleukin 9,IL-9 ELISA Kit | ![]() |
Elisa | Ga | CSB-E09878Ch | 96T | ![]() |
472,63 € | ![]() |
|||
| Chicken Transforming Growth factor ?1,TGF-?1 ELISA kit | ![]() |
Elisa | Ga | CSB-E09875Ch | 96T | ![]() |
472,63 € | ![]() |
|||
| Chicken Estradiol,E2 ELISA Kit | ![]() |
Elisa | Ga | CSB-E12013C | 96T | ![]() |
478,00 € | ![]() |
|||
| Chicken IgA ELISA Kit (96 wells) | Elisa-Kit | Ga | ELISA | OKIA00016 | 96 wells | ![]() |
489,37 € | ![]() |
|||
| Chicken IgM ELISA Kit (96 wells) | Elisa-Kit | Ga | ELISA | OKIA00017 | 96 wells | ![]() |
489,37 € | ![]() |
|||
| Chicken IgY ELISA Kit (96 wells) | Elisa-Kit | Ga | ELISA | OKIA00018 | 96 wells | ![]() |
489,37 € | ![]() |
|||
| Chicken IgA ELISA | ![]() |
Elisa-Kit | Ga | Elisa | KT-605 | 96 tests | ![]() |
493,10 € | ![]() |
||
| Chicken IgM ELISA | ![]() |
Elisa-Kit | Ga | Elisa | KT-455 | 96 tests | ![]() |
493,10 € | ![]() |
||
| Chicken IgY ELISA | ![]() |
Elisa-Kit | Ga | Elisa | KT-456 | 96 tests | ![]() |
493,10 € | ![]() |
||
| Sulfaquinoxaline ELISA Test Kit | ![]() |
ELISA | Ga, Po, Ho, Egg, Other | LSY-10015 | 96 wells/kit | ![]() |
494,32 € | ![]() |
|||
| ELISA Kit for Protein C Receptor, Endothelial (PROCR) | ![]() |
Elisa | Ga | E90022Ga | 96T | ![]() |
495,10 € | ![]() |
|||
| ELISA Kit for Interferon, Gamma (IFNg) | ![]() |
Elisa | Ga | E90049Ga | 96T | ![]() |
495,10 € | ![]() |
|||
| ELISA Kit for Interleukin 1 Beta (IL1b) | ![]() |
Elisa | Ga | E90563Ga | 96T | ![]() |
495,10 € | ![]() |
|||
| ELISA Kit for Immunoglobulin A (IgA) | ![]() |
Elisa | Ga | E90546Ga | 96T | ![]() |
495,10 € | ![]() |
|||
| ELISA Kit for Amphiregulin (AREG) | ![]() |
Elisa | Ga | E90006Ga | 96T | ![]() |
495,10 € | ![]() |
|||
| ELISA Kit for Growth Hormone (GH) | ![]() |
Elisa | Ga | E90044Ga | 96T | ![]() |
495,10 € | ![]() |
|||
| ELISA Kit for Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) | ![]() |
Elisa | Ga | E90050Ga | 96T | ![]() |
495,10 € | ![]() |
|||
| ELISA Kit for Fibroblast Growth Factor 2, Basic (FGF2) | ![]() |
Elisa | Ga | E90551Ga | 96T | ![]() |
495,10 € | ![]() |
|||
| ELISA Kit for Transforming Growth Factor Beta 1 (TGFb1) | ![]() |
Elisa | Ga | E90124Ga | 96T | ![]() |
495,10 € | ![]() |
|||
| ELISA Kit for Interleukin 9 (IL9) | ![]() |
Elisa | Ga | E90081Ga | 96T | ![]() |
495,10 € | ![]() |
|||
| ELISA Kit for Interferon, Beta (IFNb) | ![]() |
Elisa | Ga | E90222Ga | 96T | ![]() |
495,10 € | ![]() |
|||
| ELISA Kit for Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule (ALCAM) | ![]() |
Elisa | Ga | E90002Ga | 96T | ![]() |
495,10 € | ![]() |
Sie haben noch Fragen?
Servicenummer: 0221 - 126 02 66
Fax: 0221 - 126 02 67
E-Mail: info@hoelzel.de














