Proteins: Gallus
Mehr als 1100 Produkte gefunden - spezifizieren Sie bitte Ihre Suche. - Anzeige: 1 bis 50
Name ![]() |
Typ ![]() |
Clon ![]() |
Specific against ![]() |
Applikationen ![]() |
Host ![]() |
ArtNr ![]() |
Menge ![]() |
Lieferbar ![]() |
Preis ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) | ![]() |
Proteins | Ga | P90929Ga01-10ug | 10ug | ![]() |
154,99 € | ![]() |
|||
| Recombinant Chicken Growth Hormone | Cytokines & Growth Factors | Ga | cyt-430-20ug | 20ug | ![]() |
156,25 € | ![]() |
||||
| Recombinant Chicken Growth Hormone Anatagonist | Cytokines & Growth Factors | Ga | cyt-538-20ug | 20ug | ![]() |
156,25 € | ![]() |
||||
| Recombinant Chicken Leptin | Cytokines & Growth Factors | Ga | cyt-505-20ug | 20ug | ![]() |
156,25 € | ![]() |
||||
| Recombinant Chicken Leptin Binding Domain | Cytokines & Growth Factors | Ga | cyt-509-5ug | 5ug | ![]() |
156,25 € | ![]() |
||||
| Fibrinogen Gamma (FGg) | ![]() |
Proteins | Ga | P92477Ga01-10ug | 10ug | ![]() |
159,66 € | ![]() |
|||
| Calmodulin (CAM) | ![]() |
Proteins | Ga | P90640Ga01-10ug | 10ug | ![]() |
166,65 € | ![]() |
|||
| Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTm1) | ![]() |
Proteins | Ga | P90658Ga01-10ug | 10ug | ![]() |
166,65 € | ![]() |
|||
| Recombinant Chicken Leptin Binding Domain | ![]() |
Hormones | Ga | HZ-941-05-01810 | 10ug | ![]() |
183,00 € | ![]() |
|||
| Recombinant Chicken Growth Hormone | ![]() |
Hormones | Ga | HZ-941-06-00710 | 100ug | ![]() |
183,00 € | ![]() |
|||
| Chicken Alpha Actinin | ![]() |
Specialty Proteins | Ga | HZ-945-17-05410 | 10ug | ![]() |
183,00 € | ![]() |
|||
| Chicken Filamin | ![]() |
Specialty Proteins | Ga | HZ-945-17-06510 | 10ug | ![]() |
183,00 € | ![]() |
|||
| Parathyroid Hormone Related Protein (PTHrP) | ![]() |
Proteins | Ga | P90819Ga01-10ug | 10ug | ![]() |
187,25 € | ![]() |
|||
| Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) | ![]() |
Proteins | Ga | P90843Ga01-10ug | 10ug | ![]() |
187,25 € | ![]() |
|||
| Interferon Gamma (IFNg) | ![]() |
Proteins | Ga | P90049Ga01-10ug | 10ug | ![]() |
191,92 € | ![]() |
|||
| Annexin A5 (ANXA5) | ![]() |
Proteins | Ga | P90259Ga01-10ug | 10ug | ![]() |
191,92 € | ![]() |
|||
| Gremlin 1 (GREM1) | ![]() |
Proteins | Ga | P92128Ga01-10ug | 10ug | ![]() |
191,92 € | ![]() |
|||
| GH Chicken | Proteins | Ga | 10-663-45254-0,1mg | 0,1 mg | ![]() |
194,04 € | ![]() |
||||
| Leptin BD Chicken | Proteins | Ga | 10-663-45838-0,01mg | 0,01 mg | ![]() |
194,04 € | ![]() |
||||
| Malectin (MLEC) | ![]() |
Proteins | Ga | P81908Ga01-10ug | 10ug | ![]() |
196,59 € | ![]() |
|||
| Cyclin D1 (CCND1) | ![]() |
Proteins | Ga | P90585Ga01-10ug | 10ug | ![]() |
196,59 € | ![]() |
|||
| Transthyretin (TTR) | ![]() |
Proteins | Ga | P90726Ga01-10ug | 10ug | ![]() |
196,59 € | ![]() |
|||
| Parathyroid Hormone (PTH) | ![]() |
Proteins | Ga | P90866Ga01-10ug | 10ug | ![]() |
196,59 € | ![]() |
|||
| Fatty Acid Binding Protein 1, Liver (FABP1) | ![]() |
Proteins | Ga | P91566Ga01-10ug | 10ug | ![]() |
196,59 € | ![]() |
|||
| Inhibin Beta B (INHbB) | ![]() |
Proteins | Ga | P91762Ga01-10ug | 10ug | ![]() |
196,59 € | ![]() |
|||
| Heat Shock 70kDa Protein 8 (HSPA8) | ![]() |
Proteins | Ga | P93063Ga01-10ug | 10ug | ![]() |
196,59 € | ![]() |
|||
| Recombinant Chicken Growth Hormone | Cytokines & Growth Factors | Ga | cyt-430-100ug | 100ug | ![]() |
199,38 € | ![]() |
||||
| Recombinant Chicken Leptin | Cytokines & Growth Factors | Ga | cyt-505-100ug | 100ug | ![]() |
199,38 € | ![]() |
||||
| Recombinant Chicken Leptin Binding Domain | Cytokines & Growth Factors | Ga | cyt-509-20ug | 20ug | ![]() |
199,38 € | ![]() |
||||
| Recombinant Chicken Growth Hormone Anatagonist | Cytokines & Growth Factors | Ga | cyt-538-100ug | 100ug | ![]() |
199,38 € | ![]() |
||||
| Recombinant Chicken Growth Hormone | Proteins | Ga | 228-10529-1 | 20ug | ![]() |
200,15 € | ![]() |
||||
| Recombinant Chicken Leptin Binding Domain | Proteins | Ga | 228-11032-1 | 5ug | ![]() |
200,15 € | ![]() |
||||
| Recombinant Chicken Growth Hormone Anatagonist | Proteins | Ga | 228-10539-1 | 20ug | ![]() |
200,15 € | ![]() |
||||
| Recombinant Chicken Leptin | Proteins | Ga | 228-11017-1 | 20ug | ![]() |
200,15 € | ![]() |
||||
| Native Chicken Avidin | Proteins | Ga | 228-10082-1 | 5mg | ![]() |
200,15 € | ![]() |
||||
| Cyclophilin B (CYPB) | ![]() |
Proteins | Ga | P90227Ga01-10ug | 10ug | ![]() |
203,58 € | ![]() |
|||
| Fibronectin (FN) | ![]() |
Proteins | Ga | P90037Ga01-10ug | 10ug | ![]() |
210,59 € | ![]() |
|||
| Interleukin 8 (IL8) | ![]() |
Proteins | Ga | P90080Ga01-10ug | 10ug | ![]() |
210,59 € | ![]() |
|||
| Inhibin Beta A (INHbA) | ![]() |
Proteins | Ga | P90838Ga01-10ug | 10ug | ![]() |
210,59 € | ![]() |
|||
| Immunoglobulin Reference Serum, Chicken | Proteins | Ga | E | K0261003 | 1ml | ![]() |
210,87 € | ![]() |
|||
| Chicken Histone (Whole) | Proteins | Ga | 11-511-248355 | 250 mg | ![]() |
213,65 € | ![]() |
||||
| MDH1 Chicken - Recombinant Malate Dehydrogenase 1 (1000IU) | ![]() |
Proteins | Ga | OPPA00795 | 1000IU | ![]() |
220,58 € | ![]() |
|||
| Leptin Receptor Chicken - Recombinant Chicken Leptin Binding Domain (5ug) | ![]() |
Proteins | Ga | OPPA00768 | 5ug | ![]() |
220,58 € | ![]() |
|||
| Leptin Chicken - Recombinant Chicken Leptin (20ug) | ![]() |
Proteins | Ga | OPPA00764 | 20ug | ![]() |
220,58 € | ![]() |
|||
| GH Antagonist Chicken - Recombinant Chicken Growth Hormone Anatagonist (20ug) | ![]() |
Proteins | Ga | OPPA01517 | 20ug | ![]() |
220,58 € | ![]() |
|||
| GH Chicken - Recombinant Chicken Growth Hormone (20ug) | ![]() |
Proteins | Ga | OPPA00689 | 20ug | ![]() |
220,58 € | ![]() |
|||
| CHICKEN Gamma Globulin Fraction (100mg) | ![]() |
Proteins | Ga | OPRA03312 | 100mg | ![]() |
220,58 € | ![]() |
|||
| Native Chicken alpha-Actinin 1 / ACTN1 | Proteins | Ga | 228-10047-1 | 10ug | ![]() |
230,73 € | ![]() |
||||
| Native Chicken Avidin | Proteins | Ga | 228-10082-2 | 25mg | ![]() |
236,34 € | ![]() |
||||
| Native Chicken Avidin with lower non-specific binding | Proteins | Ga | 228-10083-1 | 2mg | ![]() |
236,34 € | ![]() |
Sie haben noch Fragen?
Servicenummer: 0221 - 126 02 66
Fax: 0221 - 126 02 67
E-Mail: info@hoelzel.de














