Western Blot
Name | Preis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PrecipHen® Immunoprecipitation Reagent | Anmelden | PrecipHen® Immunoprecipitation Reagent | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Alkaline Phosphatase-Labeled Goat Anti-Chicken IgY Secondary Antibody | Anmelden | Alkaline Phosphatase-Labeled Goat Anti-Chicken IgY Secondary Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | Anmelden | Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Polyhistidine Anti-6XHIS (for Westerns) Antibody | Anmelden | Polyhistidine Anti-6XHIS (for Westerns) Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Anti-Alpha Synuclein Antibody | Anmelden | Anti-Alpha Synuclein Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Anti-mCherry Antibody | Anmelden | Anti-mCherry Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Anti-mCherry Antibody | Anmelden | Anti-mCherry Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Anti-IBA1/AIF1 Antibody | Anmelden | Anti-IBA1/AIF1 Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Anti-IBA1/AIF1 Antibody | Anmelden | Anti-IBA1/AIF1 Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Anti-TREM2 Antibody | Anmelden | Anti-TREM2 Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Anti-TREM2 Antibody | Anmelden | Anti-TREM2 Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Anti-Sox2 Antibody | Anmelden | Anti-Sox2 Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Anti-Sox2 Antibody | Anmelden | Anti-Sox2 Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Anti-Green Fluorescent Protein 1.0 mg | Anmelden | Anti-Green Fluorescent Protein 1.0 mg | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Anti-Green Fluorescent Protein 4.0 mg | Anmelden | Anti-Green Fluorescent Protein 4.0 mg | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
DYKDDDDK tag Antibody | Anmelden | DYKDDDDK tag Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
DYKDDDDK tag Antibody | Anmelden | DYKDDDDK tag Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
His Antibody | Anmelden | His Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
HA Antibody | Anmelden | HA Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
MBP Antibody | Anmelden | MBP Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
GST Antibody | Anmelden | GST Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
c-Myc Antibody | Anmelden | c-Myc Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Trx Antibody | Anmelden | Trx Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
E tag Antibody | Anmelden | E tag Antibody | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
RFP tag Antibody | Anmelden | RFP tag Antibody | ||||||||||||||||
|
Eigenschaften
- Einfache Durchführung - Schnelles und einfaches Verfahren
- Hohe Sensitivität - Die Empfindlichkeit der ONE-HOUR Western ™ Kits sind vergleichbar oder besser als die der klassischen 4,5-Stunden-Verfahren, je nach Qualität und Menge der verwendeten Antikörper.
- Reproduzierbare Ergebnisse
- Weniger Optimierung nötig als bei der klassische Methode
- Sekundärer Antikörper ist enthalten
- Keine besondere Markierung des Primärantikörpers erforderlich