Recombinant Proteins
| Name | Preis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human Chorionic Gonadotropin/HCG | Anmelden | Human Chorionic Gonadotropin/HCG | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Ecotin | Anmelden | Ecotin | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant Hepatitis C Virus (NS4) a+b (aa 1658-1863) Biotin | Anmelden | Recombinant Hepatitis C Virus (NS4) a+b (aa 1658-1863) Biotin | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant HSV/Herpes Simplex Virus-1 gG | Anmelden | Recombinant HSV/Herpes Simplex Virus-1 gG | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant Hepatitis B Virus Surface Antigen adr subtype | Anmelden | Recombinant Hepatitis B Virus Surface Antigen adr subtype | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant Arthrobacter globiformis DMGO His | Anmelden | Recombinant Arthrobacter globiformis DMGO His | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant Bovine RabGDI | Anmelden | Recombinant Bovine RabGDI | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant C. elegans SNAP-25 | Anmelden | Recombinant C. elegans SNAP-25 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant Chlamydia Trachomatis HSP1 Protein (aa 462-503) | Anmelden | Recombinant Chlamydia Trachomatis HSP1 Protein (aa 462-503) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant Chlamydia Trachomatis HSP70 Protein (aa 549-660) | Anmelden | Recombinant Chlamydia Trachomatis HSP70 Protein (aa 549-660) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant Chlamydia Trachomatis PGP3-D Protein | Anmelden | Recombinant Chlamydia Trachomatis PGP3-D Protein | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant Chlamydia Trachomatis W2 Protein His | Anmelden | Recombinant Chlamydia Trachomatis W2 Protein His | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant Chlamydia Trachomatis W3-W6 | Anmelden | Recombinant Chlamydia Trachomatis W3-W6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant Chlamydia Trachomatis W4 Protein His | Anmelden | Recombinant Chlamydia Trachomatis W4 Protein His | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant Chlamydia Trachomatis W4-W5 Protein His | Anmelden | Recombinant Chlamydia Trachomatis W4-W5 Protein His | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant Chlamydia Trachomatis W5 Protein His | Anmelden | Recombinant Chlamydia Trachomatis W5 Protein His | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant Chlamydia Trachomatis W5-W6 | Anmelden | Recombinant Chlamydia Trachomatis W5-W6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant Cytomegalovirus Pp65/UL83 (aa 297-510) GST | Anmelden | Recombinant Cytomegalovirus Pp65/UL83 (aa 297-510) GST | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant Dengue Virus NS1 (CT) | Anmelden | Recombinant Dengue Virus NS1 (CT) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant Dengue Virus NS3 (NT) | Anmelden | Recombinant Dengue Virus NS3 (NT) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant Der F1 Mosaic Protein | Anmelden | Recombinant Der F1 Mosaic Protein | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant Der P1 Protein | Anmelden | Recombinant Der P1 Protein | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant sulfide-bond Isomerase C | Anmelden | Recombinant sulfide-bond Isomerase C | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant Drosophila GAGA (aa 1-130) | Anmelden | Recombinant Drosophila GAGA (aa 1-130) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Recombinant E. coli DNAK ( (aa 508-638) | Anmelden | Recombinant E. coli DNAK ( (aa 508-638) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||


