Oncology
Forschungsbereich der Onkologie
Molekulare Mechanismen von Krebserkrankungen zu entdecken und passende Wirkstoffe zu identifizieren stellen wichtige Teilbereiche in der Krebsforschung dar.
Die Tumordiversität ist sehr hoch. Dementsprechend gehört die Krebsforschung zu einem der vielfältigsten Forschungsbereiche und umfasst viele wissenschaftliche Ansätze.
Wir bieten Ihnen deshalb eine konkurrenzlose Produktvielfalt für die onkologische Forschung und Entwicklung im akademischen sowie pharmazeutischen Bereich an.
Klicke auf die Organe und erfahre mehr über verschiedene Krebsarten
Allgemeine Informationen
Onkologen befassen sich mit der Diagnose, Therapie und Nachsorge von Krebs.
Krebs ist eine Klasse von Krankheiten, bei der sich entartete Zellen unkontrolliert teilen und in andere Gewebe eindringen können. Krebszellen können sich über das Blut- und Lymphsystem auf andere Teile des Körpers ausbreiten. Normalerweise wird die Zellproliferation durch viele Mechanismen streng kontrolliert. Darüber hinaus ist das Immunsystem in der Lage, Krebszellen zu erkennen und zu zerstören.
Funktionieren diese Mechanismen nicht richtig oder das Immunsystem kann die Zellen nicht effektiv zerstören, kann es zu einem malignen Tumor kommen. Eine bösartige Neoplasie ist theoretisch überall möglich, es gibt jedoch Krebsarten, die häufiger vorkommen als andere. Bei Männern ist die Prostata und bei Frauen die Brustdrüse die häufigste Tumorlokalisation.
Relevante Produkte für die onkologische Forschung
| Name | Preis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmoglein-3 (Squamous Cell Marker)(DSG3/2840), 0.2mg/mL | Anmelden | Desmoglein-3 (Squamous Cell Marker)(DSG3/2840), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Desmoglein-3 (Squamous Cell Marker)(DSG3/2840), 0.2mg/mL | Anmelden | Desmoglein-3 (Squamous Cell Marker)(DSG3/2840), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| HGF / SF(EGH2 4C12.1), 0.2mg/mL | Anmelden | HGF / SF(EGH2 4C12.1), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| HGF / SF(EGH2 4C12.1), 0.2mg/mL | Anmelden | HGF / SF(EGH2 4C12.1), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| XRCC3(10F1/6), 0.2mg/mL | Anmelden | XRCC3(10F1/6), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| XRCC3(10F1/6), 0.2mg/mL | Anmelden | XRCC3(10F1/6), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor)(R1), 0.2mg/mL | Anmelden | EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor)(R1), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor)(R1), 0.2mg/mL | Anmelden | EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor)(R1), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| SOX10 (Melanoma Marker) (SOX10/2311R), 0.2mg/mL | Anmelden | SOX10 (Melanoma Marker) (SOX10/2311R), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| SOX10 (Melanoma Marker) (SOX10/2311R), 0.2mg/mL | Anmelden | SOX10 (Melanoma Marker) (SOX10/2311R), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| SOX10 (Melanoma Marker) (rSOX10/1074), 0.2mg/mL | Anmelden | SOX10 (Melanoma Marker) (rSOX10/1074), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| SOX10 (Melanoma Marker) (rSOX10/1074), 0.2mg/mL | Anmelden | SOX10 (Melanoma Marker) (rSOX10/1074), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Rb1 (Tumor Suppressor Protein) (RB1/2313R), 0.2mg/mL | Anmelden | Rb1 (Tumor Suppressor Protein) (RB1/2313R), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Rb1 (Tumor Suppressor Protein) (RB1/2313R), 0.2mg/mL | Anmelden | Rb1 (Tumor Suppressor Protein) (RB1/2313R), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Cdk2 / p34cdc2 Serine-Threonine Kinase(AN4.3), 0.2mg/mL | Anmelden | Cdk2 / p34cdc2 Serine-Threonine Kinase(AN4.3), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Cdk2 / p34cdc2 Serine-Threonine Kinase(AN4.3), 0.2mg/mL | Anmelden | Cdk2 / p34cdc2 Serine-Threonine Kinase(AN4.3), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ERCC1 / RAD10 (Tumor Progression Marker)(ERCC1/2318), 0.2mg/mL | Anmelden | ERCC1 / RAD10 (Tumor Progression Marker)(ERCC1/2318), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ERCC1 / RAD10 (Tumor Progression Marker)(ERCC1/2318), 0.2mg/mL | Anmelden | ERCC1 / RAD10 (Tumor Progression Marker)(ERCC1/2318), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| FAT1 (FAT atypical cadherin 1)(FAT1-3D7/1), 0.2mg/mL | Anmelden | FAT1 (FAT atypical cadherin 1)(FAT1-3D7/1), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| FAT1 (FAT atypical cadherin 1)(FAT1-3D7/1), 0.2mg/mL | Anmelden | FAT1 (FAT atypical cadherin 1)(FAT1-3D7/1), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Annexin A1 / (Hairy Cell Leukemia Marker)(5E4/1), 0.2mg/mL | Anmelden | Annexin A1 / (Hairy Cell Leukemia Marker)(5E4/1), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Annexin A1 / (Hairy Cell Leukemia Marker)(5E4/1), 0.2mg/mL | Anmelden | Annexin A1 / (Hairy Cell Leukemia Marker)(5E4/1), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| MyoD1 (Rhabdomyosarcoma Marker) (rMYD712), 0.2mg/mL | Anmelden | MyoD1 (Rhabdomyosarcoma Marker) (rMYD712), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| MyoD1 (Rhabdomyosarcoma Marker) (rMYD712), 0.2mg/mL | Anmelden | MyoD1 (Rhabdomyosarcoma Marker) (rMYD712), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Cyclin A2 (S- & G2-phase Cyclin)(CCNA2/2333), 0.2mg/mL | Anmelden | Cyclin A2 (S- & G2-phase Cyclin)(CCNA2/2333), 0.2mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||


