Cell Biology
| Name | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD90(AF-9), 1mg/mL | Login | CD90(AF-9), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| CD54(W-CAM-1; same as Wehi-CAM-1 or 1H4), 1mg/mL | Login | CD54(W-CAM-1; same as Wehi-CAM-1 or 1H4), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| TNF alpha(J1D9), 1mg/mL | Login | TNF alpha(J1D9), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| TNF alpha(J2D10), 1mg/mL | Login | TNF alpha(J2D10), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Cytokeratin, pan (Cocktail PAN-CK), 1mg/mL | Login | Cytokeratin, pan (Cocktail PAN-CK), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| BrdU (Bromodeoxyuridine)(BRD469 + BRD494 + BRD.3), 1mg/mL | Login | BrdU (Bromodeoxyuridine)(BRD469 + BRD494 + BRD.3), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Cytochrome C(CYCS/1010), 1mg/mL | Login | Cytochrome C(CYCS/1010), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| bcl-2(BCL2/782 + BCL2/796), 1mg/mL | Login | bcl-2(BCL2/782 + BCL2/796), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| CD47(IAP/964 + B6H12.2), 1mg/mL | Login | CD47(IAP/964 + B6H12.2), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase) / CD246(ALK/1031), 1mg/mL | Login | ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase) / CD246(ALK/1031), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase) / CD246(ALK/1032), 1mg/mL | Login | ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase) / CD246(ALK/1032), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| CD44 Standard(DF1485), 1mg/mL | Login | CD44 Standard(DF1485), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| VEGF-A(VEGF/1063), 1mg/mL | Login | VEGF-A(VEGF/1063), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Cytokeratin, HMW(KRTH/1076), 1mg/mL | Login | Cytokeratin, HMW(KRTH/1076), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Cytokeratin, LMW(KRTL/1077), 1mg/mL | Login | Cytokeratin, LMW(KRTL/1077), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| CD44 Standard(HCAM/1097), 1mg/mL | Login | CD44 Standard(HCAM/1097), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Cyclin B1(CCNB1/1098), 1mg/mL | Login | Cyclin B1(CCNB1/1098), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Cytokeratin, pan(KRTL/1077 + KRTH/1076), 1mg/mL | Login | Cytokeratin, pan(KRTL/1077 + KRTH/1076), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Myosin, Smooth Muscle Heavy Chain(MYH11/923 + SMMS-1), 1mg/mL | Login | Myosin, Smooth Muscle Heavy Chain(MYH11/923 + SMMS-1), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Cytokeratin 19(KRT19/799 + KRT19/800), 1mg/mL | Login | Cytokeratin 19(KRT19/799 + KRT19/800), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Cytokeratin 7(KRT7/760 + OV-TL12/30), 1mg/mL | Login | Cytokeratin 7(KRT7/760 + OV-TL12/30), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Vimentin(VM1170), 1mg/mL | Login | Vimentin(VM1170), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| TNF alpha(TNFA/1172), 1mg/mL | Login | TNF alpha(TNFA/1172), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Cytokeratin 7(KRT7/1198), 1mg/mL | Login | Cytokeratin 7(KRT7/1198), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Cytokeratin 8(B22.1), 1mg/mL | Login | Cytokeratin 8(B22.1), 1mg/mL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||


