Glioma
| Name | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-Ras(G12C) inhibitor 9 | Login | K-Ras(G12C) inhibitor 9 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| PI3K/mTOR Inhibitor-2 | Login | PI3K/mTOR Inhibitor-2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| PI3K/mTOR Inhibitor-2 | Login | PI3K/mTOR Inhibitor-2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| PI3K/mTOR Inhibitor-2 | Login | PI3K/mTOR Inhibitor-2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| PI3K/mTOR Inhibitor-2 | Login | PI3K/mTOR Inhibitor-2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ERK2 IN-1 | Login | ERK2 IN-1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ERK2 IN-1 | Login | ERK2 IN-1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ERK2 IN-1 | Login | ERK2 IN-1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| c-Met-IN-2 | Login | c-Met-IN-2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| c-Met-IN-2 | Login | c-Met-IN-2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| c-Met-IN-2 | Login | c-Met-IN-2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Phosphotyrosine MEK1 ELISA Kit | Login | Phosphotyrosine MEK1 ELISA Kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Phosphotyrosine MEK1 ELISA Kit | Login | Phosphotyrosine MEK1 ELISA Kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Phosphotyrosine MEK1 ELISA Kit | Login | Phosphotyrosine MEK1 ELISA Kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Human Phospho-BRAF (T401) ELISA Kit | Login | Human Phospho-BRAF (T401) ELISA Kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Human Phospho-BRAF (T401) ELISA Kit | Login | Human Phospho-BRAF (T401) ELISA Kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Human Phospho-BRAF (T401) ELISA Kit | Login | Human Phospho-BRAF (T401) ELISA Kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Human Phospho-ErbB2 (Y1112) ELISA Kit | Login | Human Phospho-ErbB2 (Y1112) ELISA Kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Human Phospho-ErbB2 (Y1112) ELISA Kit | Login | Human Phospho-ErbB2 (Y1112) ELISA Kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Human Phospho-ErbB2 (Y1112) ELISA Kit | Login | Human Phospho-ErbB2 (Y1112) ELISA Kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Human CCND2 ELISA kit | Login | Human CCND2 ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Human CCND2 ELISA kit | Login | Human CCND2 ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Human CCND2 ELISA kit | Login | Human CCND2 ELISA kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Phospho-PDGFRa (Tyr762) ELISA Kit | Login | Phospho-PDGFRa (Tyr762) ELISA Kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Phospho-PDGFRa (Tyr762) ELISA Kit | Login | Phospho-PDGFRa (Tyr762) ELISA Kit | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||


