Neuroscience
| Name | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS-794833 | Login | BMS-794833 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| SRT2104 (GSK-2245840) | Login | SRT2104 (GSK-2245840) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| AZD1208 | Login | AZD1208 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| AZD8330 (ARRY704; ARRY424704) | Login | AZD8330 (ARRY704; ARRY424704) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| AZD8330 (ARRY704; ARRY424704) | Login | AZD8330 (ARRY704; ARRY424704) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Anisomycin (NSC-76712, AI 3-50846, Flagecidin, Wuningmeisu C) | Login | Anisomycin (NSC-76712, AI 3-50846, Flagecidin, Wuningmeisu C) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Ralimetinib dimysylate (LY2228820 dimysylate) | Login | Ralimetinib dimysylate (LY2228820 dimysylate) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| TAK-715 | Login | TAK-715 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Genistein (NPI031L; BIO-00; G2535; PTI G-4660; SIPI9764I) | Login | Genistein (NPI031L; BIO-00; G2535; PTI G-4660; SIPI9764I) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Crizotinib (Xalkori; PF02341066) | Login | Crizotinib (Xalkori; PF02341066) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Butein (NSC-652892; CCG208298; CS-5675; AC 1NQY7L) | Login | Butein (NSC-652892; CCG208298; CS-5675; AC 1NQY7L) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| MS436 | Login | MS436 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Binimetinib ( Mektovi; ARRY438162; ARRY162; MEK162) | Login | Binimetinib ( Mektovi; ARRY438162; ARRY162; MEK162) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| SCH772984 | Login | SCH772984 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Azacitidine (Ladakamycin; 5-AzaC) | Login | Azacitidine (Ladakamycin; 5-AzaC) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Bromosporine | Login | Bromosporine | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| GSK2578215A | Login | GSK2578215A | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| NVP-BVU972 | Login | NVP-BVU972 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Spebrutinib (CC292; AVL292) | Login | Spebrutinib (CC292; AVL292) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Felodipine (CGH869) | Login | Felodipine (CGH869) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Resveratrol (SRT501; RM1812) | Login | Resveratrol (SRT501; RM1812) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Lenvatinib (E7080; ER-203492-00) | Login | Lenvatinib (E7080; ER-203492-00) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Vardenafil HCl Trihydrate | Login | Vardenafil HCl Trihydrate | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Rolipram (ME 3167; ZK 62711; SB 95952) | Login | Rolipram (ME 3167; ZK 62711; SB 95952) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Pimobendan | Login | Pimobendan | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||


